/* 網站框架含頁首頁尾 */
SAE 5W30 SN/GF-5
建議售價 NT. 550
項目 | 測試值 | 試驗標準 |
---|---|---|
比重15/15 ℃ | 0.8453 | ASTM D1298 |
黏 度 | 58.46 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity Cst | 10.61 | ASTM D445 |
黏 度 指 數 | 174 | ASTM D2270 |
閃 火 點 | 228 | ASTM D92 |
流 動 點 | -45 | ASTM D97 |
顏 色 | 3 | ASTM D1500 |
中 和 價 | 7.55 | ASTM D2896 |
包裝 1L/瓶 12瓶/箱