/* 網站框架含頁首頁尾 */
美督全合成機車機油 5W40 MA 符合API SM;JASO MA及日本、歐洲和北美機車之濕式離合器規範需求
建議售價 NT. 500
項目 | 測試值 | 試驗標準 |
---|---|---|
比重15/15 ℃ | 0.852 | ASTM D1298 |
黏 度40.0 ℃ | 118.4 | ASTM D445 |
Kinematic Viscosity Cst 100.0 ℃ | 16.3 | ASTM D445 |
黏 度 指 數 | 174 | ASTM D2270 |
閃 火 點 | 232 | ASTM D92 |
流 動 點 | -31 | ASTM D97 |
顏 色 | 2.5 | ASTM D1500 |
中 和 價 | 6.2 | ASTM D2896 |
容量 : 1Liter/鐡瓶 包裝數量 : 12/箱